Inventario TIC Educación Infantil
| INF. A | INF. B | INF. C | INF. D | INF. E | INF. F | INF. G | INF. H | INF. I | Pasillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDENADOR | OPS I3 | OPS I3 | OPS I3 | OPS I3 | OPS I3 | OPS I3 | OPS I3 | OPS I3 | OPS I3 | |
| ANTIGÃEDAD | < 3 años | < 3 años | < 3 años | < 2 años | < 2 años | <2 años | < 2 años | < 2 años | < 2 años | |
| ESTADO | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | |
| 4K Pantalla | Newline 55 | Newline 55 | Newline 55 | Newline 65 | Newline 65 | Newline 65 | Newline 65 | Newline 65 | Newline 65 | |
| ANTIGÃEDAD | < 3 años | < 3 años | < 3 años | < 2 años | < 2 años | <2 años | < 2 años | < 2 años | < 2 años | |
| ESTADO | muy bueno | muy bueno | muy bueno | muy bueno | muy bueno | muy bueno | muy bueno | muy bueno | muy bueno | |
| CÃMARA DOC. | Avermedia | Avermedia | Avermedia | Avermedia | Avermedia | Avermedia | Avermedia | Avermedia | Avermedia | |
| ESTADO | Antigüa - Mal Estado | Antigüa | Antigüa | Antigüa | Muy antigüa-No se ve | Muy antigüa | Buena | Nueva | Buena | |
| PTO. ACCESO | CISCO | CISCO | CISCO | CISCO | ||||||
| Armario Rack | 1 switch 48 POE. | |||||||||
| Monitor | Benq | Benq | Benq | Benq | Benq | Benq | Benq | Benq | Benq | |
| Teclado y ratón | Logitech | Logitech | Logitech | Logitech | Logitech | Logitech | Logitech | Logitech | Logitech |
Inventario TIC 1º y 2º de Educación Primaria
| 5-20170927INVENTARIO_1y2PRM.xlsx-2023-10-24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º A | 1º B | 1º C | 2º A | 2º B | 2º C | |
| Newline 4K | 65" | 65" | 65" | 65" | 65" | 65" |
| ESTADO | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Ordenador OPS | OPS | OPS | OPS | OPS | OPS | OPS |
| ESTADO | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| ANTIGÜEDAD | <2 años | <2 años | <2 años | <2 años | <2 años | <2 años |
| Apple TV | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ESTADO | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Monitor externo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| ESTADO | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Carro iPad | 1º (24) | 2º (25) | ||||
| Puntos Acceso | Cisco | Cisco | Cisco |
Inventario TIC 3º y 4º de Educación Primaria
| 3º A | 3º B | 3º C | 4º A | 4º B | 4º C | ANTIGUA PASTORAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla Newline | 65" | 65" | 65" | 65" | 65" | 65" | |
| ORDENADOR | OPS | OPS | OPS | OPS | OPS | OPS | |
| ANTIGÜEDAD | 4 años | 4 años | 4 años | 4 años | 4 años | 4 años | |
| ESTADO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| ANDROID | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| ESTADO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Apple TV | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| ESTADO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Monitor Externo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Estado | OK - HDMI | OK - VGA | OK - HDMI | OK - HDMI | OK - HDMI | OK - VGA | |
| PUNTO DE ACCESO | Cisco-192.168.99.112 | Cisco- 192.168.99.113 | Cisco - 192.168.99.114 | ||||
| RACK principal | PRINCIPAL ENTRADA COLEGIO |
Inventario TIC 5º y 6º de Educación Primaria
| 5º A | 5º B | 5º C | 6º A | 6º B | 6º C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla Newline 4K | 75" | 75" | 75" | 75" | 75" | 75" |
| ORDENADOR | OPS I3 | OPS I3 | OPS I3 | OPS I3 | OPS I3 | OPS I3 |
| ANTIGÜEDAD | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
| ESTADO | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Apple TV | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Monitor tamaño vario | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo | Externo |
| ESTADO | OK - VGA | OK - HDMI | OK - HDMI | OK - VGA | OK - VGA | OK - HDMI |
| PUNTO DE ACCESO | CISCO - 192.168.99.138 | CISCO - 192.168.99.139 | CISCO - 192.168.99.130 |